08.11.2010
Sv. Boštjan 15
2370 Dravograd
T: 02 878873
GSM: 031 415510
Tip hrane: slovenska, vegetarijanska, ostalo
Načini plačila:
Gotovina
| DAN | OD | DO |
| ponedeljek | 9:00 | 14:00 |
| torek | 9:00 | 14:00 |
| sreda | 9:00 | 14:00 |
| četrtek | 9:00 | 14:00 |
| petek | 9:00 | 14:00 |
| sobota | 10:00 | 17:00 |
| nedelja | 10:00 | 15:00 |
| prazniki | 10:00 | 15:00 |
Sprejemamo zaključene družbe (obhajila, birme, obletnice, praznovanje rojstnega dne,manjše poroke).
Zaželjene so skupine z avtobusi. Kapaciteta sedežev v letnem času 100 sedežev (vključena tudi terasa) in 75 sedežev v zimskem času.
cene so v evrih (€)
| 1 | Ribja plošča za dve osebi (polnjeni lignji, ocvrti lignji, lignji žar, kuhana zelenjava, ocvrt krompir) |
18.00 | ||
| 3 | Plošča Kašman za 2 osebi (2 x sv. kotlet na žaru, 2 x sv. zrezek v gobovi omaki, 2 x puranji dunajski zrezek, kuhana zelenjava, pomfri) |
16.00 | ||
| 3 | Puranji zrezek s semenih | 6.00 | ||
| 4 | Puranji zrezek v sezamu | 6.00 | ||
| 6 | Ocvrti lignji | 7.00 | ||
| 6 | Polnjeni lignji | 9.00 | ||
| 7 | Mešano meso na žaru | 9.00 | ||
| 8 | Ražnjiči | 7.00 | ||
| 9 | Pleskavica s prilogo | 7.00 | ||
| 10 | Čevapčiči | 7.00 | ||
| 11 | Svinjska zarebrnica na žaru | 7.00 | ||
| 12 | Svinjski zrezki (naravni, dunajski in pariški) | 6.00 | ||
| 13 | Puranji zrezki (naravni, dunajski in pariški) | 6.50 | ||
| 14 | Vegetarijanski krožnik (sojina polpeta, kuhana zelenjava, ocvrt krompir) |
7.00 | ||
| 15 | Solata (paradižnik, zelana solata, kumarčina, rdeča pesa, zelje) |
2.50 | ||
| 16 | Sestavljena solata |
3.00 | ||
| 17 | Palačinke z orehi | 4.00 | ||
| 18 | Čokoladne palačinke | 3.50 | ||
| 19 | Marmeladne palačinke | 3.00 | ||
| 20 | Orehove palačinke s šadojem | 5.00 | ||
| 21 | Pohorska omleta | 5.00 | ||
| 22 | Sadna kupa | 3.50 | ||
| 23 | Sladoled z vročimi borovnicami | 3.50 | ||
| 25 | Postrv | 15.00 |
28.11.2009